Sommaire
De 10 à 100%
10 % : 48 | 25 % : 120 | 40 % : 192 | 55 % : 264 | 70 % : 336 |
15 % : 72 | 30 % : 144 | 45 % : 216 | 60 % : 288 | 75 % : 360 |
20 % : 96 | 35% : 168 | 50 % : 240 | 65 % : 312 | 80 % : 384 |
Invalidité | Pension principale | Allocation aux grands invalides |
Allocation du statut G.M. |
Totaux |
85 % | 361 | N° 1 : 64 | 200 | 625 |
85 %* | 361 | 128 | 489 | |
90 % | 368 | N° 2 : 77 | 300 | 745 |
90 %* | 368 | 154 | 522 | |
95 % | 370 | N°3 : 102 | 400 | 872 |
95 %* | 370 | 204 | 574 | |
100 % | 372 | N° 4 : 128 | 500 | 1000 |
100 %* | 372 | 256 | 628 |
100% + Article L16 seul
Degrés | Pension principale | Allocation aux grands invalides |
Allocation du statut G.M. |
Totaux |
1 | 388 | n° 5 : 540 | 211 | 1139 |
2 | 404 | n° 5 : 543 | 233 | 1180 |
3 | 420 | n° 5 : 546 | 255 | 1221 |
4 | 436 | n° 5 : 549 | 277 | 1262 |
5 | 452 | n° 5 : 552 | 299 | 1303 |
6 | 468 | n° 5 : 555 | 321 | 1344 |
7 | 484 | n° 5 : 558 | 343 | 1385 |
8 | 500 | n° 5 : 561 | 365 | 1426 |
9 | 516 | n° 5 : 564 | 387 | 1467 |
10 | 532 | n° 5 : 567 | 409 | 1508 |
Par degré en plus | 16 | n° 5 : 3 | 22 | 41 |
100% + article L18 seul
Pension principale |
Allocation article L.18 |
N° 5 bis 15 | n° 5 bis 16 | Allocation statut GM |
Totaux | |
Avec 5 bis 15 | 372 | 93 | 1373 | 351 | 2189 | |
Avec 5 bis 16 | 372 | 93 | 1464 | 351 | 2280 | |
Pour les titulaires de l’article L.18 avec un taux global inférieur à 100 %, remplacer l’allocation du statut par celle du taux correspondant. De même pour la pension principale majorée du 1/4. |
100% + article L18 avec n°5 bis 16 + article L16
Degrés | Pension principale |
Allocation article L.18 |
n° 5 bis 16 | n° 6 | Allocation statut GM |
Totaux |
1 | 388 | 97 | 1464 | 50 | 381 | 2380 |
2 | 404 | 101 | 1464 | 100 | 391 | 2460 |
3 | 420 | 105 | 1464 | 150 | 401 | 2540 |
4 | 436 | 109 | 1464 | 200 | 411 | 2620 |
5 | 452 | 113 | 1464 | 250 | 421 | 2700 |
6 | 468 | 117 | 1464 | 300 | 431 | 2780 |
7 | 484 | 121 | 1464 | 350 | 441 | 2860 |
8 | 500 | 125 | 1464 | 400 | 451 | 2940 |
9 | 516 | 129 | 1464 | 450 | 461 | 3020 |
10 | 532 | 133 | 1464 | 500 | 471 | 3100 |
11 | 548 | 137 | 1464 | 550 | 481 | 3180 |
12 | 564 | 141 | 1464 | 600 | 491 | 3260 |
13 | 580 | 145 | 1464 | 650 | 501 | 3340 |
14 | 596 | 149 | 1464 | 700 | 511 | 3420 |
15 | 612 | 153 | 1464 | 750 | 521 | 3500 |
16 | 628 | 157 | 1464 | 800 | 631 | 3580 |
17 | 644 | 161 | 1464 | 850 | 541 | 3660 |
18 | 660 | 165 | 1464 | 900 | 551 | 3740 |
19 | 676 | 169 | 1464 | 950 | 561 | 3820 |
20 | 692 | 173 | 1464 | 1000 | 571 | 3900 |
Par degrés en plus | 16 | 4 | 50 | 10 | 80 |
100% + article L18 avec n°5 bis 15 + article L16
Degrés | Pension principale |
Allocation article L.18 |
n° 5 bis 15 | n° 6 | Allocation statut GM |
Totaux |
1 | 388 | 97 | 1373 | 50 | 381 | 2289 |
2 | 404 | 101 | 1373 | 100 | 391 | 2369 |
3 | 420 | 105 | 1373 | 150 | 401 | 2449 |
4 | 436 | 109 | 1373 | 200 | 411 | 2529 |
5 | 452 | 113 | 1373 | 250 | 421 | 2609 |
6 | 468 | 117 | 1373 | 300 | 431 | 2689 |
7 | 484 | 121 | 1373 | 350 | 441 | 2769 |
8 | 500 | 125 | 1373 | 400 | 451 | 2849 |
9 | 516 | 129 | 1373 | 450 | 461 | 2929 |
10 | 532 | 133 | 1373 | 500 | 471 | 3009 |
11 | 548 | 137 | 1373 | 550 | 481 | 3089 |
12 | 564 | 141 | 1373 | 600 | 491 | 3169 |
13 | 580 | 145 | 1373 | 650 | 501 | 3249 |
14 | 596 | 149 | 1373 | 700 | 511 | 3329 |
15 | 612 | 153 | 1373 | 750 | 521 | 3409 |
16 | 628 | 157 | 1373 | 800 | 531 | 3489 |
17 | 644 | 161 | 1373 | 850 | 541 | 3569 |
18 | 660 | 165 | 1373 | 900 | 551 | 3649 |
19 | 676 | 169 | 1373 | 950 | 561 | 3729 |
20 | 692 | 173 | 1373 | 1000 | 571 | 3809 |
Par degrés en plus | 16 | 4 | 50 | 10 | 80 |
100% + article L18 double
Degrés | Pension principale |
Allocation article L.18 |
n° 5 bis 16 | n° 6 | Allocation statut GM |
Totaux |
9 * | 516 | 516 | 1464 | 1250 | 601,2 | 4347,2 |
10 * | 532 | 532 | 1464 | 1250 | 601,2 | 4379,2 |
11 | 548 | 548 | 1464 | 1300 | 611,2 | 4471,2 |
12 | 564 | 564 | 1464 | 1350 | 621,2 | 4563,2 |
13 | 580 | 580 | 1464 | 1400 | 631,2 | 4655,2 |
14 | 596 | 596 | 1464 | 1450 | 641,2 | 4747,2 |
15 | 612 | 612 | 1464 | 1500 | 651,2 | 4839,2 |
16 | 628 | 628 | 1464 | 1550 | 661,2 | 4931,2 |
17 | 644 | 644 | 1464 | 1600 | 671,2 | 5023,2 |
18 | 660 | 660 | 1464 | 1650 | 681,2 | 5115,2 |
19 | 676 | 676 | 1464 | 1700 | 691,2 | 5207,2 |
20 | 692 | 692 | 1464 | 1750 | 701,2 | 5299,2 |
Par degrés en plus |
16 | 16 | 50 | 10 | 92 | |
* Pour les titulaires du double article L.18 inférieur à 9 degrés (cas rares) : 1. – la pension principale est le double article L.16 seul du même degré ; 2. – l’allocation du statut est celle d’un article L.18 + 16 du même degré ; 3. – l’allocation n° 6 est fixe : 1250 points de 1 à 10 degrés |
Allocation de statut GM et allocation n°4 bis et 7
ALLOCATIONS DU STATUT G.M.
si elles sont plus avantageuses que celles attribuées d’après le pourcentage |
ALLOCATION N° 4 bis | ||||
Amputés : |
Aux 95% ou 100% dont l’infirmité la plus grave
est de 85% et qui totalisent arithmétiquement :
|
||||
Tibio-tarsien | 80,3 | Entre 105 et 145% | 46 | ||
Jambe | 150,2 | Entre 150 et 195% | 92 | ||
Jambe avec ankylose sus-jacente | 235,2 | Entre 200 et 245% | 184 | ||
Poignet | 160,5 | Entre 250 et 295% | 276 | ||
Avant-bras | 230,4 | Entre 300 et 345% | 368 | ||
Avant-bras avec ankylose sus-jacente | 315,4 | Entre 350 et plus | 460 | ||
Genou ou coude | 405,2 | L’allocation ne peut cumuler qu’avec les allocations 3 et 4 | |||
Bras | 556,5 | ||||
Cuisse | 556,2 | ALLOCATIONS N° 7 | |||
S/troch. ou s/tuber | 641,1 | Aux amputés | Attribuée seule | Cumulée | |
Hanche ou épaule ou béquillards | 801,6 | Tibio-tarsien | 18,2 | 9,1 | |
Poignet ou jambe | 36,5 | 18,2 | |||
Blessés crâniens : | Avant-bras | 54,7 | 27,4 | ||
1re catégorie | 200,4 | Coude ou genou | 72,9 | 36,5 | |
2e catégorie | 400,8 | Bras ou cuisse | 109,4 | 54,7 | |
3e catégorie | 601,2 | S/troch. ou s/tuber | 72,9 | ||
4e catégorie | 801,6 | Hanche ou épaule | 91,2 | ||
Aveugles | 982 | Cette allocation ne peut cumuler qu’avec les allocations 1-2-3-4 |
ALLOCATIONS n° 8 à certains bénéficiaires de l’art.18 |
Avec statut |
Sans statut |
ALLOCATIONS n° 10 Amputation ou impotence totale plus : |
|||
1) Totalisant arithmétiquement 200 % | 368 | 368 | en rectitude | mauvaise position | ||
2) Paraplégiques avec troubles médullaires | 368 | 552 | Ankylose de la hanche | 177 | 253 | |
3) Hémiplégiques avec troubles crâniens | 368 | 368 | Ankylose de l’épaule | 139 | 177 | |
4) Aveugles, amputés ou impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l’usage des deux mains, amputés des deux cuisses, impotents totaux des deux membres inférieurs |
676 | 800 | ||||
5) Autres amputés ou impotents totaux de deux membres | 476 | 600 | ||||
ALLOCATION N° 9 (implaçables) : allocation différentielle portant pension à : | ALLOCATION N° 11 | |||||
60 ans | 1500 | Aux aveugles | 150 | |||
65 ans | 1200 |
INDEMNITÉS AUX TUBERCULEUX | RETRAITE DU COMBATTANT (payée chaque semestre) | |||
De soins | 916 | À compter du 1er janvier 2007 | 37 | |
De ménagement | 458 | À compter du 1er juillet 2008 | 39 | |
De reclassement et | 687 | À compter du 1er juillet 2009 | 41 | |
de ménagement | 275 | À compter du 1er juillet 2010 | 43 | |
À compter du 1er juillet 2011 | 44 | |||
À compter du 1er juillet 2012 | 48 |
Enfants d’invalides ou de veuves
MAJORATIONS POUR ENFANTS | |||||||
Majorations pour enfants d’invalides ne travaillant pas | |||||||
10 % | 6 | 35 % | 21 | 60 % | 36 | ||
15 % | 9 | 40 % | 24 | 65 % | 39 | ||
20 % | 12 | 45 % | 27 | 70 % | 42 | ||
25 % | 15 | 50 % | 30 | 75 % | 45 | ||
30 % | 18 | 55 % | 33 | 80 % | 48 |
Majorations pour enfants de moins de 18 ans n’ayant plus droit aux prestations familiales |
ALLOCATIONS POUR ENFANTS INFIRMES | |||
De grands invalides | De grands invalides | |||
à 85 % | 65 | à 85 % | 65 | |
à 90 % | 77 | à 90 % | 77 | |
à 95 % | 85 | à 95 % | 85 | |
à 100 % et de veuves | 92 | à 100 % | 92 | |
De veuves et d’orphelins | 270 |
Orphelins, conjoint survivant et ascesseurs
PENSIONS DE VEUVES ET D’ORPHELINS | SUPPLÉMENTS FAMILIAUX | |||
Taux spécial | 682 | À ajouter aux pensions de veuves | ||
Taux normal | 515 | Un enfant | 120 | |
Taux de réversion | 348 | Deux enfants | 240 | |
Majorations pour les veuves d’invalides : | Pour chaque enfant au-delà du deuxième | 160 | ||
• bénéficiaires de l’allocation 5 bis 15 (a) | 360 (*) | |||
• bénéficiaires de l’allocation 5 bis 16 (b) | 450 (*) | PENSIONS D’ASCENDANTS | ||
Allocation aux veuves ascendantes : | À 65 ans, ou 60 ans si incurable) : | |||
• âgées de 65 ans | 170 | Taux plein | 243 | |
Si l’invalide décédé bénéficiait d’une PMI dont l’indice était égal ou supérieur à 10 000 points : | Demi-taux | 121,5 | ||
la pension du conjoint survivant reçoit une majoration annuelle (**) | 360 | Jusqu’à 65 ans ; | ||
(*) Ces deux indices tiennent compte de l’augmentation de 50 points effective à compter du 1er janvier 2015. Une autre augmentation de 50 point est prévue à compter du 1er janvier 2016 (loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 – art 85 ainsi que article 52-2 du Code des PMI) (**) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 110 II : Les deux derniers alinéas de cet article sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d’orphelins en paiement au 1er janvier 2014, à compter de la demande des intéressés. |
Taux plein | 213 | ||
Demi-taux | 106,5 | |||
En plus à partir du deuxième enfant | 45 |